Product Category

Contact Us

Add:Ningbo,Zhejiang,P.R.China
Tel:0086-574-62244444
Fax:0086-574-62240179
Mobile:0086-13208086505
Http://www.china-aisen.com
MSN:aisen_9999@hotmail.com
E-mail:web@china-aisen.com

Product Catalogue

download

Home > Products > Pneumatic Fittings > One-Touch Tube Fittings

Product Name: PL  (PL)

Product Description:

MODEL ΦD ΦP T L E A B H(Hex) weight(g)
PL04-M5 4 10.5 M5*0.8p 26.4 22.5 4 15 10 7
PL04-M6 4 10.5 M6*1.0p 26.4 22.5 4 15 10 7
PL04-01 4 10.5 R1/8 30 22.5 7.5 15 10 7.9
PL04-02 4 10.5 R1/4 31.5 22.5 9 15 14 12.7
PL06-M5 6 13.1 M5*0.8p 31.8 27.3 4 15.5 12 10.5
PL06-M6 6 13.1 M6*1.0p 31.8 27.3 4 15.5 12 11
PL06-01 6 13.1 R1/8 34.3 27.3 7.5 15.5 12 11
PL06-02 6 13.1 R1/4 35.8 27.3 9 15.5 14 14.9
PL06-03 6 13.1 R3/8 36.3 27.3 9 15.5 17 19.8
PL06-04 6 13.1 R1/2 37.8 27.3 10.5 15.5 21 26.8
PL08-01 8 14.8 R1/8 37.8 30.5 7.5 17.8 14 15.4
PL08-02 8 14.8 R1/4 39.3 30.5 9 17.8 14 16.4
PL08-03 8 14.8 R3/8 39.3 30.5 9 17.8 17 21.3
PL08-04 8 14.8 R1/2 40.8 30.5 10.5 17.8 21 29.5
PL10-01 10 18.2 R1/8 43.3 36.5 7.5 20 17 26
PL10-02 10 18.2 R1/4 44.8 36.5 9 20 17 25.8
PL10-03 10 18.2 R3/8 44.8 36.5 9 20 17 26
PL10-04 10 18.2 R1/2 46.3 36.5 10.5 20 21 33.7
PL12-01 12 19.8 R1/8 44.7 37.6 7.5 19.5 19 31.6
PL12-02 12 19.8 R1/4 46.2 37.6 9 19.5 19 33.4
PL12-03 12 19.8 R3/8 46.2 37.6 9 19.5 19 31.7
PL12-04 12 19.8 R1/2 47.7 37.6 10.5 19.5 21 36.2
PL14-03 14 23.2 R3/8 53.2 42.5 10.5 22.5 24 33.3
PL14-04 14 23.2 R1/2 56.2 42.5 13.5 22.5 24 47.3
PL16-03 16 25.8 R3/8 54.7 44.2 10.5 23.4 24 62.5
PL16-04 16 25.8 R1/2 57.7 44.2 13.5 23.4 24 61.5

Current Project All List

  • PC

  • PCF

  • POC

  • PM

  • PMF

  • PL

  • PLF

  • PLL

  • PB

  • PBF

  • PD

  • PX

  • PH

  • PHF

  • PGJ

  • PU

  • PV

  • PE

  • PY

  • PW

  • PG

  • PEG

  • PLJ

  • PWJ

  • PYJ

  • PSJ

  • PTJ

  • PIJ

  • PP

  • PKG

  • PIG

  • PKD

  • PZA

  • PKB

  • PK